Indicadores
Em 31 de dezembro de 2024 os SMAS tinham 440 pessoas a trabalhar.
Carreira | Sexo | Total | |
---|---|---|---|
Homens | Mulheres | ||
Dirigentes | 11 | 16 | 27 |
Técnicos Superiores | 33 | 39 | 72 |
Informática | 9 | 8 | 17 |
Assistente Técnico | 59 | 45 | 104 |
Assistente Operacional | 211 | 9 | 220 |
Total | 323 | 117 | 440 |
As carreiras "Assistente Técnico" e "Assistente Operacional" concentram o maior número de pessoas e representam 74% do total da população dos Serviços. Os grupos Dirigente, Técnico Superior e Informática representam no conjunto cerca de 26% da população total dos Serviços.
Os trabalhadores encontram-se distribuídos por várias unidades orgânicas, do seguinte modo:
Unidade Orgânica |
N.º de Trabalhadores |
---|---|
Diretor Delegado (com secretariado) |
5 |
Divisão de Comunicação e Imagem | 13 |
Departamento de Recursos Humanos | 21 |
Departamento Administrativo e Financeiro | 35 |
Departamento Comercial e Atendimento | 60 |
Departamento de Projetos e Obras | 28 |
Departamento de Produção de Água e Controlo de Qualidade | 50 |
Departamento de Gestão de Redes de Água, Drenagem, Logística e Frota | 146 |
Departamento de Tratamento de Águas Residuais | 54 |
Divisão de Sistemas de Informação e Transformação Digital | 19 |
Divisão de Sistema de Gestão Integrado | 9 |
Total | 440 |
O Departamento de Gestão de Redes de Água, Drenagem e Logística dispõe de 146 pessoas, que representa cerca de 33% da população total dos Serviços. O Departamento Comercial e Atendimento, Departamento de Tratamento de Águas Residuais e o Departamento de Produção de Água e Controlo de Qualidade encontram-se a seguir com maior número de pessoas, dispõem respetivamente de 60 (14%), 54 (12%) e 50 (11%) trabalhadores. As restantes unidades orgânicas dispõem de cerca de 30% dos trabalhadores dos Serviços.
Em 2024, deslocaram-se ao atendimento ao público 40.348 utentes, dos quais 16.920 fizeram-no para pagamentos de tarifas e serviços e 23.428 para tratar assuntos diversos, designadamente relacionados com a gestão dos contratos.
Tipo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Munícipes atendidos na Sede | 54.135 | 33.354 | 29.615 | 40.117 | 45.379 | 40.328 |
Contratos realizados | 8.261 | 6.509 | 7.580 | 9.872 | 7.683 | 8.093 |
N.º de clientes | 107.443 | 107.786 | 108.189 | 108.504 | 108.790 | 109.272 |
Água fornecida (mil. m3) | 11.755 | 11.713 | 11.441 | 11.511 | 12.146 | 12.002 |
Foram realizados 8.093 contratos de fornecimento de água, mais 410 que no ano de 2023.
O número de clientes passou de 108.790 para 109.272 (mais 482 que no ano de 2023).
Tipo de Clientes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Domésticos | 98.987 | 99.271 | 99.584 | 99.749 | 100.487 | 100.944 |
Não Doméstico | 8.456 | 8.515 | 8.605 | 8.755 | 8.303 | 8.328 |
Os clientes de tipo doméstico representam 92% e os não domésticos 8% do total de contratos de fornecimento de água existentes.
Em 2024 o volume de água fornecida/faturada foi de 12.001.931m3, menos 144.452m3 que no ano de 2023.
Consumo faturado | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.754.512 | 11.713.316 | 11.441.465 | 11.510.895 | 12.146.383 | 12.001.931 |
Indicadores de Gestão | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendas mercadorias, produtos e prestação de serviços | 24 578 013,99€ | 24.928.764,16€ | 24.672.222,55€ | 27.833.895,80€ | 27.061.921,19€ | 28.424.619,45€ |
Património - Balanço Inicial | 17 694 185,68€ | 17 694 185,68€ | 17.694.185,68€ | 17.694.185,68€ | 17.694.185,68€ | 17.694.185,68€ |
Ativo Total Líquido | 62 543 822,90€ | 64.622.223,35€ | 61.161.086,41€ | 55.678.514,50€ | 56.177.481,05€ | 104.897.698,94€ |
Capitais Permanentes | 46 151 268,43€ | 53.221.832,32€ | 48.425.088,73€ | 45.922.351,43€ | 44.515.980,45€ | 94.102.242,48€ |
Investimentos | 2 067 270,04€ | 2.187.670,05€ | 3.953.001,39€ | 4.923.415,45€ | 5.273.943,07€ | 4.774.671,60€ |
VAB - Valor Acrescentado Bruto | 16.716.098,02€ | 18.016.589,24€ | 18.111.173,39€ | 15.526.121,57€ | 16.126.026,22€ | 18.001.707,57€ |
VAB por trabalhador | 35 794,64€ | 39.510,06€ | 39.717,49€ | 34.048,51€ | 35.209,66€ | 40.912,97€ |
Atualizado em:16-05-2025