Indicadores
Em 31 de dezembro de 2025 os SMAS tinham 430 pessoas a trabalhar.
| Cargos/Carreira | Sexo | Total | |
|---|---|---|---|
| Homens | Mulheres | ||
| Dirigentes | 9 | 14 | 23 |
| Técnicos Superiores | 29 | 40 | 69 |
| Informática | 10 | 8 | 18 |
| Assistente Técnico | 51 | 48 | 99 |
| Fiscal | 5 | 1 | 6 |
| Assistente Operacional | 205 | 10 | 215 |
| Total | 309 | 121 | 430 |
As carreiras "Assistente Técnico" e "Assistente Operacional" concentram o maior número de pessoas e representam 73% do total da população dos Serviços. Os grupos Dirigente, Técnico Superior e Informática representam no conjunto cerca de 26% da população total dos Serviços.
Os trabalhadores encontram-se distribuídos por várias unidades orgânicas, do seguinte modo:
| Unidade Orgânica |
N.º de Trabalhadores |
|---|---|
|
Diretor Delegado (com secretariado) |
5 |
| Divisão de Comunicação e Imagem | 10 |
| Departamento de Recursos Humanos | 20 |
| Departamento Administrativo e Financeiro | 38 |
| Departamento Comercial e Atendimento | 64 |
| Departamento de Projetos e Obras | 29 |
| Departamento de Produção de Água e Controlo de Qualidade | 52 |
| Departamento de Gestão de Redes de Água, Drenagem, Logística e Frota | 139 |
| Departamento de Tratamento de Águas Residuais | 48 |
| Divisão de Sistemas de Informação e Transformação Digital | 20 |
| Divisão de Sistema de Gestão Integrado | 5 |
| Total | 430 |
O Departamento de Gestão de Redes de Água, Drenagem e Logística dispõe de 139 pessoas, que representa cerca de 32% da população total dos Serviços. O Departamento Comercial e Atendimento, Departamento de Tratamento de Águas Residuais e o Departamento de Produção de Água e Controlo de Qualidade encontram-se a seguir com maior número de pessoas, dispõem respetivamente de 64 (15%), 48 (11%) e 52 (12%) trabalhadores. As restantes unidades orgânicas dispõem de cerca de 30% dos trabalhadores dos Serviços.
Em 2025, deslocaram-se ao atendimento ao público 30.981 utentes, dos quais 15.411 fizeram-no para pagamentos de tarifas e serviços e 15.570 para tratar assuntos diversos, designadamente relacionados com a gestão dos contratos.
| Tipo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munícipes atendidos na Sede | 33.354 | 29.615 | 40.117 | 45.379 | 40.328 | 30.981 |
| N.º de clientes | 107.786 | 108.189 | 108.504 | 108.790 | 109.272 | 109.481 |
| Água fornecida (mil. m3) | 11.713 | 11.441 | 11.511 | 12.146 | 12.002 | 12.053 |
O número de clientes passou de 109.272 para 109.481 (mais 209 que no ano de 2024).
| Tipo de Clientes | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domésticos | 99.271 | 99.584 | 99.749 | 100.487 | 100.944 | 101.382 |
| Não Doméstico | 8.515 | 8.605 | 8.755 | 8.303 | 8.328 | 8.099 |
Os clientes de tipo doméstico representam 93% e os não domésticos 7% do total de contratos de fornecimento de água existentes.
Em 2025 o volume de água fornecida/faturada foi de 12.053.075m3, mais 51.144m3 que no ano de 2024.
| Consumo faturado | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.713.316 | 11.441.465 | 11.510.895 | 12.146.383 | 12.001.931 | 12.053.075 |
| Indicadores de Gestão | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas mercadorias, produtos e prestação de serviços | 24.928.764,16€ | 24.672.222,55€ | 27.833.895,80€ | 27.061.921,19€ | 28.424.619,45€ | 28.282.958,23€ |
| Património - Balanço Inicial | 17 694 185,68€ | 117.694.185,68€ | 17.694.185,68€ | 17.694.185,68€ | 17.694.185,68€ | 17.694.185,68€ |
| Ativo Total Líquido | 64.622.223,35€ | 61.161.086,41€ | 55.678.514,50€ | 56.177.481,05€ | 104.897.698,94€ | 105.685.525,00€ |
| Capitais Permanentes | 53.221.832,32€ | 48.425.088,73€ | 45.922.351,43€ | 44.515.980,45€ | 94.102.242,48€ | 96.341.335,21€ |
| Investimentos | 2.187.670,05€ | 3.953.001,39€ | 4.923.415,45€ | 5.273.943,07€ | 4.774.671,60€ | 5.082.030,47€ |
| VAB - Valor Acrescentado Bruto | 18.016.589,24€ | 18.111.173,39€ | 15.526.121,57€ | 16.126.026,22€ | 18.001.707,57€ | 16.072.615,24€ |
| VAB por trabalhador | 39.510,06€ | 39.717,49€ | 34.048,51€ | 35.209,66€ | 40.912,97€ | 37.291,45€ |
Atualizado em:09-06-2026