QUADRO RESUMO DE ANÁLISES ZONA DE ABASTECIMENTO 3
01-04-2021 até 30-06-2021
CONTROLO DE ROTINA 1 Parâmetros de maior frequência, dizem respeito à microbiologia básica e desinfetante residual |
Parâmetros | Unidades |
VP* |
Nº análises/trimestre |
Resultados** |
Conformidade |
||||
Previstas |
Realizadas |
% |
Minímo |
Máximo |
% |
Nº |
|||
Bactérias coliformes | UFC/100mL | 0 | 11 | 11 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% | 11 |
E. coli | UFC/100mL | 0 | 11 | 11 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% | 11 |
Cloro residual livre | mg/L Cl | --- | 11 | 11 | 100,0% | 0,29 | 0,57 | 100,0% | 11 |
CONTROLO DE ROTINA 2
São de frequência intermédia, agrupam os parâmetros com maior probabilidade de sofrer alterações significativas num espaço de tempo reduzido |
Parâmetros | Unidades |
VP* |
Nº análises/trimestre |
Resultados** |
Conformidade |
||||
Previstas |
Realizadas |
% |
Minímo |
Máximo |
% |
Nº |
|||
Número de colónias a 22ºC | UFC/mL | --- | 5 | 5 | 100,0% | < 1 (LQ) | < 1 (LQ) | 100,0% | 5 |
Número de colónias a 37ºC | UFC/mL | --- | 5 | 5 | 100,0% | < 1 (LQ) | < 1 (LQ) | 100,0% | 5 |
Condutividade | µS/cm | 2500 | 5 | 5 | 100,0% | 449 | 664 | 100,0% | 5 |
Cor | mg/L Pt/Co | 20 | 5 | 5 | 100,0% | < 2,0 (LQ) | < 2,0 (LQ) | 100,0% | 5 |
pH | unidades de pH | >= 6,5 e <= 9 | 5 | 5 | 100,0% | 7,1 | 7,3 | 100,0% | 5 |
Cheiro | Factor de diluição | 3 | 5 | 5 | 100,0% | < 1,0 (LQ) | < 1,0 (LQ) | 100,0% | 5 |
Sabor | Factor de diluição | 3 | 5 | 5 | 100,0% | < 1,0 (LQ) | < 1,0 (LQ) | 100,0% | 5 |
Turvação | UNT | 4 | 5 | 5 | 100,0% | < 0,3 (LQ) | 0,5 | 100,0% | 5 |
Enterococos | UFC/100 mL | 0 | 5 | 5 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% | 5 |
CONTROLO DE INSPEÇÃO
São os de menor frequência, incluem todos os restantes parâmetros de ensaio definidos na legislação, e que em circunstâncias normais só se alteram em longos períodos de tempo |
Parâmetros | Unidades |
VP* |
Nº análises/trimestre |
Resultados** |
Conformidade |
||||
Previstas |
Realizadas |
% |
Minímo |
Máximo |
% |
Nº |
|||
Alumínio | µg/L Al | 200 | 1 | 1 | 100,0% | < 30 (LQ) | < 30 (LQ) | 100,0% | 1 |
Amónio | mg/L NH4 | 0,5 | 1 | 1 | 100,0% | < 0,02 (LQ) | < 0,02 (LQ) | 100,0% | 1 |
Clostridium perfringens | UFC/100ml | 0 | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% | 1 |
Ferro | µg/L Fe | 200 | 1 | 1 | 100,0% | 262 | 262 | 0,0% | 0 |
Manganês | µg/L Mn | 50 | 1 | 1 | 100,0% | <15 (LQ) | <15 (LQ) | 100,0% | 1 |
Nitratos | mg/ NO3 | 50 | 1 | 1 | 100,0% | 24,0 | 24,0 | 100,0% | 1 |
Nitritos | mg/L NO2 | 0,5 | 1 | 1 | 100,0% | < 0,02 (LQ) | < 0,02 (LQ) | 100,0% | 1 |
Oxidabilidade | mg/L O2 | 5 | 1 | 1 | 100,0% | <1,5 (LQ) | <1,5 (LQ) | 100,0% | 1 |
Antimónio | µg/L Sb | 5 | 1 | 1 | 100,0% | <1,5(LQ) | <1,5(LQ) | 100,0% | 1 |
Arsénio | µg/L As | 10 | 1 | 1 | 100,0% | <3,0 (LQ) | <3,0 (LQ) | 100,0% | 1 |
Benzeno | µg/L | 1 | 1 | 1 | 100,0% | < 0,21(LQ) | < 0,21(LQ) | 100,0% | 1 |
Benzo(a)pireno | µg/L | 0,01 | 1 | 1 | 100,0% | < 0,003 (LQ) | < 0,003 (LQ) | 100,0% | 1 |
Boro | mg/L B | 1 | 1 | 1 | 100,0% | < 0,3(LQ) | < 0,3(LQ) | 100,0% | 1 |
Bromato | µg/L BrO3 | 10 | 1 | 1 | 100,0% | < 3 (LQ) | < 3 (LQ) | 100,0% | 1 |
Cádmio | µg/L Cd | 5 | 1 | 1 | 100,0% | < 1,0 (LQ) | < 1,0 (LQ) | 100,0% | 1 |
Cálcio | mg/L Ca | --- | 1 | 1 | 100,0% | 42,0 | 42,0 | 100,0% | 1 |
Chumbo | µg/L Pb | 25 | 1 | 1 | 100,0% | < 3,0 (LQ) | < 3,0 (LQ) | 100,0% | 1 |
Cianetos | µg/L CN | 50 | 1 | 1 | 100,0% | <15 (LQ) | <15 (LQ) | 100,0% | 1 |
Cobre | mg/L | 2 | 1 | 1 | 100,0% | < 0,02 (LQ) | < 0,02 (LQ) | 100,0% | 1 |
Crómio | µg/L Cr | 50 | 1 | 1 | 100,0% | < 2 (LQ) | < 2 (LQ) | 100,0% | 1 |
1,2-dicloroetano | µg/L | 3 | 1 | 1 | 100,0% | <0,22(LQ) | <0,22(LQ) | 100,0% | 1 |
Dureza Total | mg/L CaCO3 | --- | 1 | 1 | 100,0% | 160 | 160 | 100,0% | 1 |
Fluoretos | mg/L F | 1,5 | 1 | 1 | 100,0% | < 0,1 (LQ) | < 0,1 (LQ) | 100,0% | 1 |
Magnésio | mg/L Mg | --- | 1 | 1 | 100,0% | 14,0 | 14,0 | 100,0% | 1 |
Mercúrio | µg/L Hg | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 0,7 | 0,7 | 100,0% | 1 |
Níquel | µg/L Ni | 20 | 1 | 1 | 100,0% | <5,0 (LQ) | <5,0 (LQ) | 100,0% | 1 |
HAP-benzo(b)fluoranteno | µg/L | 0,1 | 1 | 1 | 100,0% | < 0,010 (LQ) | < 0,010 (LQ) | 100,0% | 1 |
HAP-benzo(g,h,i)perileno | µg/L | 0,1 | 1 | 1 | 100,0% | < 0,010(LQ) | < 0,010(LQ) | 100,0% | 1 |
HAP-benzo(k)fluoranteno | µg/L | 0,1 | 1 | 1 | 100,0% | < 0,010 (LQ) | < 0,010 (LQ) | 100,0% | 1 |
HAP-Indeno(1,2,3,cd)pireno | µg/L | 0,1 | 1 | 1 | 100,0% | < 0,010 (LQ) | < 0,010 (LQ) | 100,0% | 1 |
Selénio | µg/L Se | 10 | 1 | 1 | 100,0% | < 3,0 (LQ) | < 3,0 (LQ) | 100,0% | 1 |
Cloretos | mg/L Cl | 250 | 1 | 1 | 100,0% | 75,0 | 75,0 | 100,0% | 1 |
Tetracloroeteno | µg/L | 10 | 1 | 1 | 100,0% | < 0,49 (LQ) | < 0,49 (LQ) | 100,0% | 1 |
Tricloroeteno | µg/L | 10 | 1 | 1 | 100,0% | < 0,45 (LQ) | < 0,45 (LQ) | 100,0% | 1 |
THM-dibromoclorometano | µg/L | 100 | 1 | 1 | 100,0% | < 0,58 (LQ) | < 0,58 (LQ) | 100,0% | 1 |
THM-diclorobromometano | µg/L | 100 | 1 | 1 | 100,0% | < 0,58 (LQ) | < 0,58 (LQ) | 100,0% | 1 |
THM-tribromometano | µg/L | 100 | 1 | 1 | 100,0% | < 0,54 (LQ) | < 0,54 (LQ) | 100,0% | 1 |
THM-triclorometano | µg/L | 100 | 1 | 1 | 100,0% | 4,80 | 4,80 | 100,0% | 1 |
Sódio | mg/L Na | 200 | 1 | 1 | 100,0% | 69 | 69 | 100,0% | 1 |
Sulfatos | mg/L SO4 | 250 | 1 | 1 | 100,0% | < 10 (LQ) | < 10 (LQ) | 100,0% | 1 |
alfa-total | Bq/L | 0,5 | 1 | 1 | 100,0% | <0,040 (LQ) | <0,040 (LQ) | 100,0% | 1 |
* VP - valor paramétrico (Dec. Lei 306/2007) ** LQ - Limite de Quantificação |