QUADRO RESUMO DE ANÁLISES ZONA DE ABASTECIMENTO 4
01-10-2020 até 31-12-2020

CONTROLO DE ROTINA 1
Parâmetros de maior frequência, dizem respeito à microbiologia básica e desinfetante residual
Parâmetros
Unidades
VP*
Nº análises/trimestre
Resultados**
Conformidade
Previstas
Realizadas
%
Minímo
Máximo
%
Bactérias coliformes UFC/100mL 0 36 36 100,0% 0 0 100,0% 36
E. coli UFC/100mL 0 36 36 100,0% 0 0 100,0% 36
Cloro residual livre mg/L Cl --- 36 36 100,0% 0,23 0,52 100,0% 36

CONTROLO DE ROTINA 2
São de frequência intermédia, agrupam os parâmetros com maior probabilidade de sofrer alterações significativas num espaço de tempo reduzido
Parâmetros
Unidades
VP*
Nº análises/trimestre
Resultados**
Conformidade
Previstas
Realizadas
%
Minímo
Máximo
%
Número de colónias a 22ºC UFC/mL --- 16 16 100,0% < 1 (LQ) 22 100,0% 16
Número de colónias a 37ºC UFC/mL --- 16 16 100,0% < 1 (LQ) 14 100,0% 16
Condutividade µS/cm 2500 16 16 100,0% 490 640 100,0% 16
Cor mg/L Pt/Co 20 16 16 100,0% < 2,0 (LQ) < 2,0 (LQ) 100,0% 16
pH unidades de pH >= 6,5 e <= 9 16 16 100,0% 6,7 7,8 100,0% 16
Cheiro Factor de diluição 3 16 16 100,0% < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 100,0% 16
Sabor Factor de diluição 3 16 16 100,0% < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 100,0% 16
Turvação UNT 4 16 16 100,0% < 0,3 (LQ) 0,5 100,0% 16
Enterococos UFC/100 mL 0 16 16 100,0% 0 0 100,0% 16

CONTROLO DE INSPEÇÃO
São os de menor frequência, incluem todos os restantes parâmetros de ensaio definidos na legislação,
e que em circunstâncias normais só se alteram em longos períodos de tempo
Parâmetros
Unidades
VP*
Nº análises/trimestre
Resultados**
Conformidade
Previstas
Realizadas
%
Minímo
Máximo
%
Alumínio µg/L Al 200 1 1 100,0% < 30 (LQ) < 30 (LQ) 100,0% 1
Amónio mg/L NH4 0,5 1 1 100,0% < 0,02 (LQ) < 0,02 (LQ) 100,0% 1
Clostridium perfringens UFC/100ml 0 1 1 100,0% 0 0 100,0% 1
Ferro µg/L Fe 200 1 1 100,0% < 50 (LQ) < 50 (LQ) 100,0% 1
Manganês µg/L Mn 50 1 1 100,0% <15 (LQ) <15 (LQ) 100,0% 1
Nitratos mg/ NO3 50 1 1 100,0% 33,0 33,0 100,0% 1
Nitritos mg/L NO2 0,5 1 1 100,0% < 0,02 (LQ) < 0,02 (LQ) 100,0% 1
Oxidabilidade mg/L O2 5 1 1 100,0% <1,5 (LQ) <1,5 (LQ) 100,0% 1
Antimónio µg/L Sb 5 1 1 100,0% <1,5(LQ) <1,5(LQ) 100,0% 1
Arsénio µg/L As 10 1 1 100,0% <3,0 (LQ) <3,0 (LQ) 100,0% 1
Benzeno µg/L 1 1 1 100,0% < 0,21(LQ) < 0,21(LQ) 100,0% 1
Benzo(a)pireno µg/L 0,01 1 1 100,0% < 0,003 (LQ) < 0,003 (LQ) 100,0% 1
Boro mg/L B 1 1 1 100,0% < 0,3(LQ) < 0,3(LQ) 100,0% 1
Bromato µg/L BrO3 10 1 1 100,0% < 3 (LQ) < 3 (LQ) 100,0% 1
Cádmio µg/L Cd 5 1 1 100,0% < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 100,0% 1
Cálcio mg/L Ca --- 1 1 100,0% 26,0 26,0 100,0% 1
Chumbo µg/L Pb 25 1 1 100,0% < 3,0 (LQ) < 3,0 (LQ) 100,0% 1
Cianetos µg/L CN 50 1 1 100,0% <15 (LQ) <15 (LQ) 100,0% 1
Cobre mg/L 2 1 1 100,0% < 0,3 (LQ) < 0,3 (LQ) 100,0% 1
Crómio µg/L Cr 50 1 1 100,0% < 2 (LQ) < 2 (LQ) 100,0% 1
1,2-dicloroetano µg/L 3 1 1 100,0% <0,22(LQ) <0,22(LQ) 100,0% 1
Dureza Total mg/L CaCO3 --- 1 1 100,0% 98 98 100,0% 1
Fluoretos mg/L F 1,5 1 1 100,0% 0,1 0,1 100,0% 1
Magnésio mg/L Mg --- 1 1 100,0% 8,0 8,0 100,0% 1
Mercúrio µg/L Hg 1 1 1 100,0% < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 100,0% 1
Níquel µg/L Ni 20 1 1 100,0% <5,0 (LQ) <5,0 (LQ) 100,0% 1
HAP-benzo(b)fluoranteno µg/L 0,1 1 1 100,0% < 0,010 (LQ) < 0,010 (LQ) 100,0% 1
HAP-benzo(g,h,i)perileno µg/L 0,1 1 1 100,0% < 0,010(LQ) < 0,010(LQ) 100,0% 1
HAP-benzo(k)fluoranteno µg/L 0,1 1 1 100,0% < 0,010 (LQ) < 0,010 (LQ) 100,0% 1
HAP-Indeno(1,2,3,cd)pireno µg/L 0,1 1 1 100,0% < 0,010 (LQ) < 0,010 (LQ) 100,0% 1
Selénio µg/L Se 10 1 1 100,0% < 3,0 (LQ) < 3,0 (LQ) 100,0% 1
Cloretos mg/L Cl 250 1 1 100,0% 75,0 75,0 100,0% 1
Tetracloroeteno µg/L 10 1 1 100,0% < 0,49 (LQ) < 0,49 (LQ) 100,0% 1
Tricloroeteno µg/L 10 1 1 100,0% 2,03 2,03 100,0% 1
THM-dibromoclorometano µg/L 100 1 1 100,0% 2,12 2,12 100,0% 1
THM-diclorobromometano µg/L 100 1 1 100,0% 0,60 0,60 100,0% 1
THM-tribromometano µg/L 100 1 1 100,0% 4,20 4,20 100,0% 1
THM-triclorometano µg/L 100 1 1 100,0% 1,03 1,03 100,0% 1
Sódio mg/L Na 200 1 1 100,0% 50 50 100,0% 1
Carbono orgânico total mg/L C --- 1 1 100,0% <1,0 (LQ) <1,0 (LQ) 100,0% 1
Sulfatos mg/L SO4 250 1 1 100,0% 35 35 100,0% 1
alfa-total Bq/L 0,5 1 1 100,0% <0,060 (LQ) <0,060 (LQ) 100,0% 1
Dose indicativa total mSv/ano 0,1 1 1 100,0% <0,1 (LQ) <0,1 (LQ) 100,0% 1
* VP - valor paramétrico (Dec. Lei 306/2007)
** LQ - Limite de Quantificação